Календарно-тематические планы, представленные в библиотеке на сайте имеют следующую структуру:
| 1 | № п/п |
| 2 | Тема урока раздела |
| 3 | Кол-во часов |
| 4 | Тип урока |
| 5 | Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта) |
| 6 | Требования к уровню подготовки обучающихся |
| 7 | Вид контроля, измерители |
| 8 | Дополнительные знания, умения.(требования повышенного уровня) |
| 9 | Оборудование для демонстраций, лаб. раб., практ. раб. |
| 10 | Дата проведения (план) |
| 11 | Дата проведения (факт) |
| 12 | Домашнее задание |
Имеются следующие планы:
Для получения полного доступа ко всем материалам и сервисам необходимо пройти регистрацию.